vrshoot

diff libs/vorbis/masking.h @ 0:b2f14e535253

initial commit
author John Tsiombikas <nuclear@member.fsf.org>
date Sat, 01 Feb 2014 19:58:19 +0200
parents
children
line diff
     1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
     1.2 +++ b/libs/vorbis/masking.h	Sat Feb 01 19:58:19 2014 +0200
     1.3 @@ -0,0 +1,785 @@
     1.4 +/********************************************************************
     1.5 + *                                                                  *
     1.6 + * THIS FILE IS PART OF THE OggVorbis SOFTWARE CODEC SOURCE CODE.   *
     1.7 + * USE, DISTRIBUTION AND REPRODUCTION OF THIS LIBRARY SOURCE IS     *
     1.8 + * GOVERNED BY A BSD-STYLE SOURCE LICENSE INCLUDED WITH THIS SOURCE *
     1.9 + * IN 'COPYING'. PLEASE READ THESE TERMS BEFORE DISTRIBUTING.       *
    1.10 + *                                                                  *
    1.11 + * THE OggVorbis SOURCE CODE IS (C) COPYRIGHT 1994-2009             *
    1.12 + * by the Xiph.Org Foundation http://www.xiph.org/                  *
    1.13 + *                                                                  *
    1.14 + ********************************************************************
    1.15 +
    1.16 + function: masking curve data for psychoacoustics
    1.17 + last mod: $Id: masking.h 16227 2009-07-08 06:58:46Z xiphmont $
    1.18 +
    1.19 + ********************************************************************/
    1.20 +
    1.21 +#ifndef _V_MASKING_H_
    1.22 +#define _V_MASKING_H_
    1.23 +
    1.24 +/* more detailed ATH; the bass if flat to save stressing the floor
    1.25 +   overly for only a bin or two of savings. */
    1.26 +
    1.27 +#define MAX_ATH 88
    1.28 +static const float ATH[]={
    1.29 +  /*15*/  -51, -52, -53, -54, -55, -56, -57, -58,
    1.30 +  /*31*/  -59, -60, -61, -62, -63, -64, -65, -66,
    1.31 +  /*63*/  -67, -68, -69, -70, -71, -72, -73, -74,
    1.32 +  /*125*/ -75, -76, -77, -78, -80, -81, -82, -83,
    1.33 +  /*250*/ -84, -85, -86, -87, -88, -88, -89, -89,
    1.34 +  /*500*/ -90, -91, -91, -92, -93, -94, -95, -96,
    1.35 +  /*1k*/  -96, -97, -98, -98, -99, -99,-100,-100,
    1.36 +  /*2k*/ -101,-102,-103,-104,-106,-107,-107,-107,
    1.37 +  /*4k*/ -107,-105,-103,-102,-101, -99, -98, -96,
    1.38 +  /*8k*/  -95, -95, -96, -97, -96, -95, -93, -90,
    1.39 +  /*16k*/ -80, -70, -50, -40, -30, -30, -30, -30
    1.40 +};
    1.41 +
    1.42 +/* The tone masking curves from Ehmer's and Fielder's papers have been
    1.43 +   replaced by an empirically collected data set.  The previously
    1.44 +   published values were, far too often, simply on crack. */
    1.45 +
    1.46 +#define EHMER_OFFSET 16
    1.47 +#define EHMER_MAX 56
    1.48 +
    1.49 +/* masking tones from -50 to 0dB, 62.5 through 16kHz at half octaves
    1.50 +   test tones from -2 octaves to +5 octaves sampled at eighth octaves */
    1.51 +/* (Vorbis 0dB, the loudest possible tone, is assumed to be ~100dB SPL
    1.52 +   for collection of these curves) */
    1.53 +
    1.54 +static const float tonemasks[P_BANDS][6][EHMER_MAX]={
    1.55 +  /* 62.5 Hz */
    1.56 +  {{ -60,  -60,  -60,  -60,  -60,  -60,  -60,  -60,
    1.57 +     -60,  -60,  -60,  -60,  -62,  -62,  -65,  -73,
    1.58 +     -69,  -68,  -68,  -67,  -70,  -70,  -72,  -74,
    1.59 +     -75,  -79,  -79,  -80,  -83,  -88,  -93, -100,
    1.60 +     -110, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
    1.61 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
    1.62 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
    1.63 +   { -48,  -48,  -48,  -48,  -48,  -48,  -48,  -48,
    1.64 +     -48,  -48,  -48,  -48,  -48,  -53,  -61,  -66,
    1.65 +     -66,  -68,  -67,  -70,  -76,  -76,  -72,  -73,
    1.66 +     -75,  -76,  -78,  -79,  -83,  -88,  -93, -100,
    1.67 +     -110, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
    1.68 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
    1.69 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
    1.70 +   { -37,  -37,  -37,  -37,  -37,  -37,  -37,  -37,
    1.71 +     -38,  -40,  -42,  -46,  -48,  -53,  -55,  -62,
    1.72 +     -65,  -58,  -56,  -56,  -61,  -60,  -65,  -67,
    1.73 +     -69,  -71,  -77,  -77,  -78,  -80,  -82,  -84,
    1.74 +     -88,  -93,  -98, -106, -112, -999, -999, -999,
    1.75 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
    1.76 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
    1.77 +   { -25,  -25,  -25,  -25,  -25,  -25,  -25,  -25,
    1.78 +     -25,  -26,  -27,  -29,  -32,  -38,  -48,  -52,
    1.79 +     -52,  -50,  -48,  -48,  -51,  -52,  -54,  -60,
    1.80 +     -67,  -67,  -66,  -68,  -69,  -73,  -73,  -76,
    1.81 +     -80,  -81,  -81,  -85,  -85,  -86,  -88,  -93,
    1.82 +     -100, -110, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
    1.83 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
    1.84 +   { -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,
    1.85 +     -17,  -19,  -20,  -22,  -26,  -28,  -31,  -40,
    1.86 +     -47,  -39,  -39,  -40,  -42,  -43,  -47,  -51,
    1.87 +     -57,  -52,  -55,  -55,  -60,  -58,  -62,  -63,
    1.88 +     -70,  -67,  -69,  -72,  -73,  -77,  -80,  -82,
    1.89 +     -83,  -87,  -90,  -94,  -98, -104, -115, -999,
    1.90 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
    1.91 +   {  -8,   -8,   -8,   -8,   -8,   -8,   -8,   -8,
    1.92 +      -8,   -8,  -10,  -11,  -15,  -19,  -25,  -30,
    1.93 +      -34,  -31,  -30,  -31,  -29,  -32,  -35,  -42,
    1.94 +      -48,  -42,  -44,  -46,  -50,  -50,  -51,  -52,
    1.95 +      -59,  -54,  -55,  -55,  -58,  -62,  -63,  -66,
    1.96 +      -72,  -73,  -76,  -75,  -78,  -80,  -80,  -81,
    1.97 +      -84,  -88,  -90,  -94,  -98, -101, -106, -110}},
    1.98 +  /* 88Hz */
    1.99 +  {{ -66,  -66,  -66,  -66,  -66,  -66,  -66,  -66,
   1.100 +     -66,  -66,  -66,  -66,  -66,  -67,  -67,  -67,
   1.101 +     -76,  -72,  -71,  -74,  -76,  -76,  -75,  -78,
   1.102 +     -79,  -79,  -81,  -83,  -86,  -89,  -93,  -97,
   1.103 +     -100, -105, -110, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.104 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.105 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.106 +   { -47,  -47,  -47,  -47,  -47,  -47,  -47,  -47,
   1.107 +     -47,  -47,  -47,  -48,  -51,  -55,  -59,  -66,
   1.108 +     -66,  -66,  -67,  -66,  -68,  -69,  -70,  -74,
   1.109 +     -79,  -77,  -77,  -78,  -80,  -81,  -82,  -84,
   1.110 +     -86,  -88,  -91,  -95, -100, -108, -116, -999,
   1.111 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.112 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.113 +   { -36,  -36,  -36,  -36,  -36,  -36,  -36,  -36,
   1.114 +     -36,  -37,  -37,  -41,  -44,  -48,  -51,  -58,
   1.115 +     -62,  -60,  -57,  -59,  -59,  -60,  -63,  -65,
   1.116 +     -72,  -71,  -70,  -72,  -74,  -77,  -76,  -78,
   1.117 +     -81,  -81,  -80,  -83,  -86,  -91,  -96, -100,
   1.118 +     -105, -110, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.119 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.120 +   { -28,  -28,  -28,  -28,  -28,  -28,  -28,  -28,
   1.121 +     -28,  -30,  -32,  -32,  -33,  -35,  -41,  -49,
   1.122 +     -50,  -49,  -47,  -48,  -48,  -52,  -51,  -57,
   1.123 +     -65,  -61,  -59,  -61,  -64,  -69,  -70,  -74,
   1.124 +     -77,  -77,  -78,  -81,  -84,  -85,  -87,  -90,
   1.125 +     -92,  -96, -100, -107, -112, -999, -999, -999,
   1.126 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.127 +   { -19,  -19,  -19,  -19,  -19,  -19,  -19,  -19,
   1.128 +     -20,  -21,  -23,  -27,  -30,  -35,  -36,  -41,
   1.129 +     -46,  -44,  -42,  -40,  -41,  -41,  -43,  -48,
   1.130 +     -55,  -53,  -52,  -53,  -56,  -59,  -58,  -60,
   1.131 +     -67,  -66,  -69,  -71,  -72,  -75,  -79,  -81,
   1.132 +     -84,  -87,  -90,  -93,  -97, -101, -107, -114,
   1.133 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.134 +   {  -9,   -9,   -9,   -9,   -9,   -9,   -9,   -9,
   1.135 +      -11,  -12,  -12,  -15,  -16,  -20,  -23,  -30,
   1.136 +      -37,  -34,  -33,  -34,  -31,  -32,  -32,  -38,
   1.137 +      -47,  -44,  -41,  -40,  -47,  -49,  -46,  -46,
   1.138 +      -58,  -50,  -50,  -54,  -58,  -62,  -64,  -67,
   1.139 +      -67,  -70,  -72,  -76,  -79,  -83,  -87,  -91,
   1.140 +      -96, -100, -104, -110, -999, -999, -999, -999}},
   1.141 +  /* 125 Hz */
   1.142 +  {{ -62,  -62,  -62,  -62,  -62,  -62,  -62,  -62,
   1.143 +     -62,  -62,  -63,  -64,  -66,  -67,  -66,  -68,
   1.144 +     -75,  -72,  -76,  -75,  -76,  -78,  -79,  -82,
   1.145 +     -84,  -85,  -90,  -94, -101, -110, -999, -999,
   1.146 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.147 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.148 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.149 +   { -59,  -59,  -59,  -59,  -59,  -59,  -59,  -59,
   1.150 +     -59,  -59,  -59,  -60,  -60,  -61,  -63,  -66,
   1.151 +     -71,  -68,  -70,  -70,  -71,  -72,  -72,  -75,
   1.152 +     -81,  -78,  -79,  -82,  -83,  -86,  -90,  -97,
   1.153 +     -103, -113, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.154 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.155 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.156 +   { -53,  -53,  -53,  -53,  -53,  -53,  -53,  -53,
   1.157 +     -53,  -54,  -55,  -57,  -56,  -57,  -55,  -61,
   1.158 +     -65,  -60,  -60,  -62,  -63,  -63,  -66,  -68,
   1.159 +     -74,  -73,  -75,  -75,  -78,  -80,  -80,  -82,
   1.160 +     -85,  -90,  -96, -101, -108, -999, -999, -999,
   1.161 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.162 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.163 +   { -46,  -46,  -46,  -46,  -46,  -46,  -46,  -46,
   1.164 +     -46,  -46,  -47,  -47,  -47,  -47,  -48,  -51,
   1.165 +     -57,  -51,  -49,  -50,  -51,  -53,  -54,  -59,
   1.166 +     -66,  -60,  -62,  -67,  -67,  -70,  -72,  -75,
   1.167 +     -76,  -78,  -81,  -85,  -88,  -94,  -97, -104,
   1.168 +     -112, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.169 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.170 +   { -36,  -36,  -36,  -36,  -36,  -36,  -36,  -36,
   1.171 +     -39,  -41,  -42,  -42,  -39,  -38,  -41,  -43,
   1.172 +     -52,  -44,  -40,  -39,  -37,  -37,  -40,  -47,
   1.173 +     -54,  -50,  -48,  -50,  -55,  -61,  -59,  -62,
   1.174 +     -66,  -66,  -66,  -69,  -69,  -73,  -74,  -74,
   1.175 +     -75,  -77,  -79,  -82,  -87,  -91,  -95, -100,
   1.176 +     -108, -115, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.177 +   { -28,  -26,  -24,  -22,  -20,  -20,  -23,  -29,
   1.178 +     -30,  -31,  -28,  -27,  -28,  -28,  -28,  -35,
   1.179 +     -40,  -33,  -32,  -29,  -30,  -30,  -30,  -37,
   1.180 +     -45,  -41,  -37,  -38,  -45,  -47,  -47,  -48,
   1.181 +     -53,  -49,  -48,  -50,  -49,  -49,  -51,  -52,
   1.182 +     -58,  -56,  -57,  -56,  -60,  -61,  -62,  -70,
   1.183 +     -72,  -74,  -78,  -83,  -88,  -93, -100, -106}},
   1.184 +  /* 177 Hz */
   1.185 +  {{-999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.186 +    -999, -110, -105, -100,  -95,  -91,  -87,  -83,
   1.187 +    -80,  -78,  -76,  -78,  -78,  -81,  -83,  -85,
   1.188 +    -86,  -85,  -86,  -87,  -90,  -97, -107, -999,
   1.189 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.190 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.191 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.192 +   {-999, -999, -999, -110, -105, -100,  -95,  -90,
   1.193 +    -85,  -81,  -77,  -73,  -70,  -67,  -67,  -68,
   1.194 +    -75,  -73,  -70,  -69,  -70,  -72,  -75,  -79,
   1.195 +    -84,  -83,  -84,  -86,  -88,  -89,  -89,  -93,
   1.196 +    -98, -105, -112, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.197 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.198 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.199 +   {-105, -100,  -95,  -90,  -85,  -80,  -76,  -71,
   1.200 +    -68,  -68,  -65,  -63,  -63,  -62,  -62,  -64,
   1.201 +    -65,  -64,  -61,  -62,  -63,  -64,  -66,  -68,
   1.202 +    -73,  -73,  -74,  -75,  -76,  -81,  -83,  -85,
   1.203 +    -88,  -89,  -92,  -95, -100, -108, -999, -999,
   1.204 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.205 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.206 +   { -80,  -75,  -71,  -68,  -65,  -63,  -62,  -61,
   1.207 +     -61,  -61,  -61,  -59,  -56,  -57,  -53,  -50,
   1.208 +     -58,  -52,  -50,  -50,  -52,  -53,  -54,  -58,
   1.209 +     -67,  -63,  -67,  -68,  -72,  -75,  -78,  -80,
   1.210 +     -81,  -81,  -82,  -85,  -89,  -90,  -93,  -97,
   1.211 +     -101, -107, -114, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.212 +     -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.213 +   { -65,  -61,  -59,  -57,  -56,  -55,  -55,  -56,
   1.214 +     -56,  -57,  -55,  -53,  -52,  -47,  -44,  -44,
   1.215 +     -50,  -44,  -41,  -39,  -39,  -42,  -40,  -46,
   1.216 +     -51,  -49,  -50,  -53,  -54,  -63,  -60,  -61,
   1.217 +     -62,  -66,  -66,  -66,  -70,  -73,  -74,  -75,
   1.218 +     -76,  -75,  -79,  -85,  -89,  -91,  -96, -102,
   1.219 +     -110, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.220 +   { -52,  -50,  -49,  -49,  -48,  -48,  -48,  -49,
   1.221 +     -50,  -50,  -49,  -46,  -43,  -39,  -35,  -33,
   1.222 +     -38,  -36,  -32,  -29,  -32,  -32,  -32,  -35,
   1.223 +     -44,  -39,  -38,  -38,  -46,  -50,  -45,  -46,
   1.224 +     -53,  -50,  -50,  -50,  -54,  -54,  -53,  -53,
   1.225 +     -56,  -57,  -59,  -66,  -70,  -72,  -74,  -79,
   1.226 +     -83,  -85,  -90, -97, -114, -999, -999, -999}},
   1.227 +  /* 250 Hz */
   1.228 +  {{-999, -999, -999, -999, -999, -999, -110, -105,
   1.229 +    -100,  -95,  -90,  -86,  -80,  -75,  -75,  -79,
   1.230 +    -80,  -79,  -80,  -81,  -82,  -88,  -95, -103,
   1.231 +    -110, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.232 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.233 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.234 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.235 +   {-999, -999, -999, -999, -108, -103,  -98,  -93,
   1.236 +    -88,  -83,  -79,  -78,  -75,  -71,  -67,  -68,
   1.237 +    -73,  -73,  -72,  -73,  -75,  -77,  -80,  -82,
   1.238 +    -88,  -93, -100, -107, -114, -999, -999, -999,
   1.239 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.240 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.241 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.242 +   {-999, -999, -999, -110, -105, -101,  -96,  -90,
   1.243 +    -86,  -81,  -77,  -73,  -69,  -66,  -61,  -62,
   1.244 +    -66,  -64,  -62,  -65,  -66,  -70,  -72,  -76,
   1.245 +    -81,  -80,  -84,  -90,  -95, -102, -110, -999,
   1.246 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.247 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.248 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.249 +   {-999, -999, -999, -107, -103,  -97,  -92,  -88,
   1.250 +    -83,  -79,  -74,  -70,  -66,  -59,  -53,  -58,
   1.251 +    -62,  -55,  -54,  -54,  -54,  -58,  -61,  -62,
   1.252 +    -72,  -70,  -72,  -75,  -78,  -80,  -81,  -80,
   1.253 +    -83,  -83,  -88,  -93, -100, -107, -115, -999,
   1.254 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.255 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.256 +   {-999, -999, -999, -105, -100,  -95,  -90,  -85,
   1.257 +    -80,  -75,  -70,  -66,  -62,  -56,  -48,  -44,
   1.258 +    -48,  -46,  -46,  -43,  -46,  -48,  -48,  -51,
   1.259 +    -58,  -58,  -59,  -60,  -62,  -62,  -61,  -61,
   1.260 +    -65,  -64,  -65,  -68,  -70,  -74,  -75,  -78,
   1.261 +    -81,  -86,  -95, -110, -999, -999, -999, -999,
   1.262 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.263 +   {-999,  -999, -105, -100,  -95,  -90,  -85,  -80,
   1.264 +    -75,  -70,  -65,  -61,  -55,  -49,  -39,  -33,
   1.265 +    -40,  -35,  -32,  -38,  -40,  -33,  -35,  -37,
   1.266 +    -46,  -41,  -45,  -44,  -46,  -42,  -45,  -46,
   1.267 +    -52,  -50,  -50,  -50,  -54,  -54,  -55,  -57,
   1.268 +    -62,  -64,  -66,  -68,  -70,  -76,  -81,  -90,
   1.269 +    -100, -110, -999, -999, -999, -999, -999, -999}},
   1.270 +  /* 354 hz */
   1.271 +  {{-999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.272 +    -105,  -98,  -90,  -85,  -82,  -83,  -80,  -78,
   1.273 +    -84,  -79,  -80,  -83,  -87,  -89,  -91,  -93,
   1.274 +    -99, -106, -117, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.275 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.276 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.277 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.278 +   {-999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.279 +    -105,  -98,  -90,  -85,  -80,  -75,  -70,  -68,
   1.280 +    -74,  -72,  -74,  -77,  -80,  -82,  -85,  -87,
   1.281 +    -92,  -89,  -91,  -95, -100, -106, -112, -999,
   1.282 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.283 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.284 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.285 +   {-999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.286 +    -105,  -98,  -90,  -83,  -75,  -71,  -63,  -64,
   1.287 +    -67,  -62,  -64,  -67,  -70,  -73,  -77,  -81,
   1.288 +    -84,  -83,  -85,  -89,  -90,  -93,  -98, -104,
   1.289 +    -109, -114, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.290 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.291 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.292 +   {-999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.293 +    -103,  -96,  -88,  -81,  -75,  -68,  -58,  -54,
   1.294 +    -56,  -54,  -56,  -56,  -58,  -60,  -63,  -66,
   1.295 +    -74,  -69,  -72,  -72,  -75,  -74,  -77,  -81,
   1.296 +    -81,  -82,  -84,  -87,  -93,  -96,  -99, -104,
   1.297 +    -110, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.298 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.299 +   {-999, -999, -999, -999, -999, -108, -102,  -96,
   1.300 +    -91,  -85,  -80,  -74,  -68,  -60,  -51,  -46,
   1.301 +    -48,  -46,  -43,  -45,  -47,  -47,  -49,  -48,
   1.302 +    -56,  -53,  -55,  -58,  -57,  -63,  -58,  -60,
   1.303 +    -66,  -64,  -67,  -70,  -70,  -74,  -77,  -84,
   1.304 +    -86,  -89,  -91,  -93,  -94, -101, -109, -118,
   1.305 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.306 +   {-999, -999, -999, -108, -103,  -98,  -93,  -88,
   1.307 +    -83,  -78,  -73,  -68,  -60,  -53,  -44,  -35,
   1.308 +    -38,  -38,  -34,  -34,  -36,  -40,  -41,  -44,
   1.309 +    -51,  -45,  -46,  -47,  -46,  -54,  -50,  -49,
   1.310 +    -50,  -50,  -50,  -51,  -54,  -57,  -58,  -60,
   1.311 +    -66,  -66,  -66,  -64,  -65,  -68,  -77,  -82,
   1.312 +    -87,  -95, -110, -999, -999, -999, -999, -999}},
   1.313 +  /* 500 Hz */
   1.314 +  {{-999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.315 +    -107, -102,  -97,  -92,  -87,  -83,  -78,  -75,
   1.316 +    -82,  -79,  -83,  -85,  -89,  -92,  -95,  -98,
   1.317 +    -101, -105, -109, -113, -999, -999, -999, -999,
   1.318 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.319 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.320 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.321 +   {-999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -106,
   1.322 +    -100,  -95,  -90,  -86,  -81,  -78,  -74,  -69,
   1.323 +    -74,  -74,  -76,  -79,  -83,  -84,  -86,  -89,
   1.324 +    -92,  -97,  -93, -100, -103, -107, -110, -999,
   1.325 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.326 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.327 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.328 +   {-999, -999, -999, -999, -999, -999, -106, -100,
   1.329 +    -95, -90, -87, -83, -80, -75, -69, -60,
   1.330 +    -66, -66, -68, -70, -74, -78, -79, -81,
   1.331 +    -81, -83, -84, -87, -93, -96, -99, -103,
   1.332 +    -107, -110, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.333 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.334 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.335 +   {-999, -999, -999, -999, -999, -108, -103, -98,
   1.336 +    -93, -89, -85, -82, -78, -71, -62, -55,
   1.337 +    -58, -58, -54, -54, -55, -59, -61, -62,
   1.338 +    -70, -66, -66, -67, -70, -72, -75, -78,
   1.339 +    -84, -84, -84, -88, -91, -90, -95, -98,
   1.340 +    -102, -103, -106, -110, -999, -999, -999, -999,
   1.341 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.342 +   {-999, -999, -999, -999, -108, -103,  -98,  -94,
   1.343 +    -90,  -87,  -82,  -79,  -73,  -67,  -58,  -47,
   1.344 +    -50,  -45,  -41,  -45,  -48,  -44,  -44,  -49,
   1.345 +    -54,  -51,  -48,  -47,  -49,  -50,  -51,  -57,
   1.346 +    -58,  -60,  -63,  -69,  -70,  -69,  -71,  -74,
   1.347 +    -78,  -82,  -90,  -95, -101, -105, -110, -999,
   1.348 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.349 +   {-999, -999, -999, -105, -101, -97, -93, -90,
   1.350 +    -85, -80, -77, -72, -65, -56, -48, -37,
   1.351 +    -40, -36, -34, -40, -50, -47, -38, -41,
   1.352 +    -47, -38, -35, -39, -38, -43, -40, -45,
   1.353 +    -50, -45, -44, -47, -50, -55, -48, -48,
   1.354 +    -52, -66, -70, -76, -82, -90, -97, -105,
   1.355 +    -110, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999}},
   1.356 +  /* 707 Hz */
   1.357 +  {{-999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.358 +    -999, -108, -103,  -98,  -93,  -86,  -79,  -76,
   1.359 +    -83,  -81,  -85,  -87,  -89,  -93,  -98, -102,
   1.360 +    -107, -112, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.361 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.362 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.363 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.364 +   {-999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.365 +    -999, -108, -103,  -98,  -93,  -86,  -79,  -71,
   1.366 +    -77,  -74,  -77,  -79,  -81,  -84,  -85,  -90,
   1.367 +    -92,  -93,  -92,  -98, -101, -108, -112, -999,
   1.368 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.369 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.370 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.371 +   {-999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.372 +    -108, -103,  -98,  -93,  -87,  -78,  -68,  -65,
   1.373 +    -66,  -62,  -65,  -67,  -70,  -73,  -75,  -78,
   1.374 +    -82,  -82,  -83,  -84,  -91,  -93,  -98, -102,
   1.375 +    -106, -110, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.376 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.377 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.378 +   {-999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.379 +    -105, -100, -95, -90, -82, -74, -62, -57,
   1.380 +    -58, -56, -51, -52, -52, -54, -54, -58,
   1.381 +    -66, -59, -60, -63, -66, -69, -73, -79,
   1.382 +    -83, -84, -80, -81, -81, -82, -88, -92,
   1.383 +    -98, -105, -113, -999, -999, -999, -999, -999,
   1.384 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.385 +   {-999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -107,
   1.386 +    -102,  -97,  -92,  -84,  -79,  -69,  -57,  -47,
   1.387 +    -52,  -47,  -44,  -45,  -50,  -52,  -42,  -42,
   1.388 +    -53,  -43,  -43,  -48,  -51,  -56,  -55,  -52,
   1.389 +    -57,  -59,  -61,  -62,  -67,  -71,  -78,  -83,
   1.390 +    -86,  -94,  -98, -103, -110, -999, -999, -999,
   1.391 +    -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999},
   1.392 +   {-999, -999, -999, -999, -999, -999, -105, -100,
   1.393 +    -95,  -90,  -84,  -78,  -70,  -61,  -51,  -41,
   1.394 +    -40,  -38,  -40,  -46,  -52,  -51,  -41,  -40,
   1.395 +    -46,  -40,  -38,  -38,  -41,  -46,  -41,  -46,
   1.396 +    -47,  -43,  -43,  -45,  -41,  -45,  -56,  -67,
   1.397 +    -68,  -83,  -87,  -90,  -95, -102, -107, -113,
